股价超跌和筹码高度集中是连续放量涨停板的根本原因,这股主力去年在6元底部平台上面挖了一个很大的坑,坑里埋了好几万户散户在里面,而且这股历史上也很活跃。
主力追踪 000821 京山轻机 更新日期:2019-10-31 港澳资讯 灵通V7.0
本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数变化】【3.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
| 报告日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
| 基金持股 | - | 114.54 | - | 106.44 |
|占流通A比 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.26 |
|持股家数及| |共计22 新进2| |共计11 新进1|
| 进出情况 | |2 增持0 减持| |1 增持0 减持|
| | | 0 | | 0 |
| 社保持股 | - | 1000.00 | 1000.00 | 873.22 |
|占流通A比 | - | 2.21 | 2.16 | 2.12 |
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细最近一
期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。
【2.股东户数变化】
| 截止日期 | 股东户数 | 户均流通股 | A股户数 | 变动幅度(%)|
| 2019-09-30 | 36252 | 12465 | 36252 | -2.02 |
| 2019-08-30 | 37000 | 12213 | 37000 | 0.0 |
| 2019-07-19 | 37000 | 12213 | 37000 | 3.22 |
| 2019-06-30 | 35847 | 12890 | 35847 | -4.3 |
| 2019-03-31 | 37458 | 12336 | 37458 | 1.24 |
| 2019-01-18 | 37000 | 11110 | 37000 | 2.78 |
| 2019-01-10 | 36000 | 11418 | 36000 | -0.34 |
| 2018-12-31 | 36123 | 12203 | 36123 | 0.34 |
| 2018-12-28 | 36000 | 12245 | 36000 | 0.5924 |
| 2018-09-30 | 35788 | 12317 | 35788 | 1.97 |
| 2018-06-30 | 35096 | 9836 | 35096 | -5.05 |
| 2018-03-31 | 36963 | 9340 | 36963 | 4.71 |
| 2017-12-31 | 35301 | 9779 | 35301 | -8.64 |
| 2017-09-30 | 38640 | 8934 | 38640 | -9.75 |
| 2017-06-30 | 42815 | 8063 | 42815 | 21.52 |
| 2017-03-31 | 35233 | 9798 | 35233 | 0.0 |
| 2017-02-28 | 35234 | 9797 | 35234 | -0.04 |
| 2016-12-31 | 35247 | 9794 | 35247 | -10.39 |
| 2016-09-30 | 39332 | 8777 | 39332 | -5.08 |
| 2016-06-30 | 41437 | 8331 | 41437 | -10.5342 |
| 2016-03-31 | 46316 | 7453 | 46316 | -29.3414 |
| 2015-12-31 | 65549 | 5266 | 65549 | -3.2601 |
| 2015-09-30 | 67758 | 5094 | 67758 | 28.213 |
转载自: 603998股吧 http://603998.h0.cn公司名称:方盛制药
股票代码:sh603998
市场类型:主板
上市日期:日
所属行业:中成药
所属地区:湖南
公司全称:湖南方盛制药股份有限公司
英文名称:Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司简介:方盛制药公司是一家集医药工业、医疗服务、大健康业务于一体的高品质、综合性、科研型医药健康产业集团。主要从事心脑血管中成药、骨伤科药、儿科药、妇科药、抗感染药等药品的研发、生产与销售,主要产品有血塞通分散片、血塞通片、藤黄健骨片、赖氨酸维B12颗粒、...
注册资本:4.4亿
法人代表:周晓莉
总 经 理:周晓莉
董 秘:何仕
公司网址:www.fangsheng.com.cn